雅茗天地股份有限公司(以下簡稱本公司、本集團或雅茗天地)係西元2009年12月22日設立於開曼群島之控股公司。本公司之轉投資公司主要係從事連鎖餐飲之銷售及服務,銷售各項休閒茶飲、小吃與簡餐,旗下「仙踪林」與「快樂檸檬」二品牌係以直營、加盟或區域加盟並行之連鎖方式設店營運,版圖遍及中國大陸、台灣、香港、日本、菲律賓、韓國、美國、英國、澳洲、中東等地,係屬中國大陸餐飲連鎖體系著名品牌之一。另外2015年與日本京王合作創立的「游香食樂」品牌主打日式咖喱餐飲、2016年自創的「茶閣裡的貓眼石」中高端茶飲品牌及「Alma」西班牙小食品牌,2017年再推出「喝嘛」主打黑糖珍珠奶茶,此些品牌目前均以直營為主,且廣受上海地區消費者喜愛,擬持續擴張,並適時發展加盟業務,以茶文化爲核心,打造華人最佳創業平臺。
1996年 | l於香港創立「仙踪林」品牌 | |
1998年 | l仙踪林獲首屆香港特區政府頒發由香港生產力促進局及香港商會合辦的“新創辦中小型企業獎” | |
1999年 | l上海仙踪林餐飲管理有限公司成立 | |
2000年 | l仙踪林榮獲渣打銀行渣打創業大賞之“卓越企業獎” | |
2002年 | l上海仙踪林餐飲管理有限公司通過ISO 9001品質管制驗證 | |
2003年 | l成立廣州經營團隊並積極開拓華南市場 | |
2005年 | l「仙踪林」獲《上海最具影響力特許品牌》 | |
2006年 | l創立「快樂檸檬」品牌,上海快樂檸檬餐飲管理有限公司成立,第一家直營店「天鑰橋店」設立於上海 l成立快樂檸檬國際有限公司,快樂檸檬進軍香港市場 l「仙踪林」獲《上海最具影響力特許品牌》 | |
2008年 | l成立上海太全貿易有限公司 l快樂檸檬成立北京佳群餐飲管理有限公司,開拓中國大陸華東、華北地區;成立廣州宏展餐飲管理有限公司,開拓中國大陸華華南地區 | |
2009年 | l設立雅茗天地股份有限公司 l「仙踪林」獲《上海最具影響力特許品牌》 | |
2010年 | l「仙踪林」、「快樂檸檬」成為“2010年上海世界博覽會”餐飲服務商 l快樂檸檬進軍海外市場,於新加坡、澳洲雪梨、菲律賓馬尼拉等地設立加盟店鋪。 | |
2012年 | l快樂檸檬開拓中國大陸西南地區,成立成都快樂檸檬餐飲管理有限公司。 l快樂檸檬積極拓展東南亞市場,於泰國曼谷設立加盟店鋪。 | |
2013年 | l快樂檸檬於臺灣臺北市設立第一家直營店「延吉店」。 l快樂檸檬韓國首爾第一家加盟店開業。 l快樂檸檬榮獲上海市飲品行業協會之2013年度《上海現制飲品放心示範品牌》。 | |
2014年 | l快樂檸檬美國第一家加盟店在紐約開店。 l快樂檸檬榮獲上海市飲品行業協會之2014年度《上海現制飲品放心示範品牌》。 | |
l雅茗天地股份有限公司股票於2014年12月24日在台灣證券櫃檯買賣中心正式掛牌買賣。 | ||
2015年 | l與日本京王集團合資成立上海游香餐飲管理有限公司,拓展咖哩品牌事業。 l與日本京王集團合資成立Freshtea Japan株式會社,以Freshtea品牌進軍日本。 l快樂檸檬歐洲第一家加盟店在倫敦開業。 | |
2016年 | l與Sunmerry Foods Ltd.合資成立Happy Lemon California,Inc.,拓展美洲 市場。 l與Happy Lemon Holdings UK Ltd.合資成立Happy Lemon Trading UK Ltd.,拓展歐洲市場。 l創立「Tea Opal 茶閣裡的貓眼石」品牌,第一家直營店「美羅城店」設立於上海。 l創立「Alma」西班牙小食品牌,第一家直營店「大悅城店」設立於上海,榮獲必比登美食推薦最經濟實惠的美食。 | |
2017年 | l創立「喝嘛」品牌,第一家直營店「政通路店」設立於上海。 l「Tea Opal 茶閣裡的貓眼石」榮獲《魔都最具特色餐廳評選飲品類冠 軍獎》、潮流飲品Top10網紅店並榮獲《最受歡迎潮飲獎》、《年度銷售冠軍單品獎》、《最高品質服務獎》及《潮流飲品金質獎》。 l快樂檸檬榮獲《最具影響力特許品牌》及《中國優秀特許品牌》。 l仙踪林榮獲《中國優秀特許品牌》。 l「Alma」西班牙小食品牌,繼2016年後再次榮獲必比登美食推薦最經濟實惠的美食。 l雅茗天地集團榮獲首批《4A級特許企業》。 l截至12月底止,集團所有品牌總店鋪數達到865家。 | |
2018年 | l「Tea Opal 茶閣裡的貓眼石」再次榮獲潮流飲品Top10網紅店並榮獲《最佳品質獎》。 | |
公司簡介及服務介紹 | |
公司名稱 | 雅茗天地股份有限公司 |
公司簡稱 | F-雅茗 |
股票代號 | 2726 |
市場別 | 上櫃 |
產業別 | 觀光事業 |
主要業務 | 餐飲銷售及連鎖加盟 |
成立日期 | 98/12/22 |
公開發行日期 | 103/11/27 |
上櫃日期 | 103/12/24 |
普通股股數 | 35,069,358股 |
實收資本額 | 350,693,580元 |
董事長 | 吳伯超 |
總經理 | 吳伯超 |
發言人 | 黃惠婷 |
發言人職稱 | 財務長 |
發言人電話 | (02)7721-2726 |
公司總部地址 | 上海市普陀區交通路4711號李子園大廈17樓 |
股票過戶機構 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
股票過戶機構電話 | (02)6636-5566 |
過戶地址 | 台北市中正區重慶南路一段83號5樓 |
備註 | 本公司無發行特別股,有發行可轉換公司債 |
會計師事務所 | 勤業眾信會計師事務所 |
簽證會計師1 | 黃毅民 |
簽證會計師2 | 吳恪昌 |
商品(服務)項目 | j加盟輔導:創建有效的加盟輔導平台,提供各地有意從事餐飲創業經營之夥伴各種後勤支援服務,包括:舖位選址、業績評估、裝修設計及營運培訓等。 k餐飲服務:開發銷售各式休閒套餐及外帶現調式飲品。 |